
- Xane
- mal
- RF Cable Coaxial
- SYV-50 8/15/20/30M RF Kabloya Hevbeş a Bi Girêdanên Mêr (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
Çareseriyên IPTV
-
Serê IPTV
-
Konsolê Odeya Kontrolê
- Tabloyên Xweser & Mase
-
Transmitters AM
- AM (SW, MW) Antên
- Weşanên FM Broadcast
- FM Broadcast Antên
-
Broadcast Towers
- Girêdanên STL
- Pakêtên Full
- On-Air Studio
- Cable û Acssories
- Amûrên Pasîf
- Transmitter Combiners
- Parzûnên Cavity RF
- Couplers Hybrid RF
- Berhemên Fiber Optîk
- DTV Headend Amûrên
-
Transmîlên TV-yê
- Antên Stasyona TV







SYV-50 8/15/20/30M RF Kabloya Hevbeş a Bi Girêdanên Mêr (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
FEATURES
- Biha (USD): Ji bo Quotation bipirsin
- Qty (PCS): 1
- Şandina (USD): Ji bo Quotation Ask
- Bi tevahî (USD): Ji bo Quotasyonê bipirsin
- Rêbaza barkirinê: DHL, FedEx, UPS, EMS, Bi Deryayê, Bi Hewayê
- Tezmînat: TT (Veguhastina Bankê), Yekîtiya Rojavayî, Paypal, Payoneer
Rêzeya kabloya SYV-50, bi însulasyona polîetîlen a zexm, li gorî standarda GB/T14864-1993-ê hatî çêkirin. Ew di veguheztina sînyalên analog û îşaretên dîjîtal ên bilez ên wekî ragihandina radyoya sabît û mobîl û veguheztina sînyala RF-ê di cîhazên elektronîkî de tê sepandin. Vê kabloyê di impedance, windabûna kêm, dereng kêm, û kêmbûna kêmbûnê de taybetmendiyên yekreng, hwd.
Taybetmendiyên tîpîk ên SYV-50 di nav de SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, hwd hene. Dirêjahiya hevpar bi 8/15/20/30M re derbas dibe, dema ku celebên girêdana mêr bi tîpa N, 7/16 DIN, TNC, BNC, û girêdana nêr SL16 diçin (mînak NJ, SL16J, hwd.).
Hemî kabloyên hevaheng ên SYV-50 NAHA bi biha û kalîteya çêtirîn peyda dibin, pê ewle bin ku berî her fermanê bi me re têkilî daynin, em her gav guhdarî dikin!
Specifications - Avakirin (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awa | Conductor Inner | Dielectric | derhênerê derve | Sako | |||
Mal | Çap | Çap | Mal | Şikil | Qewîtî | Çap | |
SYV-50-2-1 | Barê Copox | 7x0.16 | 1.5 | Barê Copox | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Copper Clad Steel | 7x0.16 | 1.5 | Barê Copox | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Barê Copox | 1x0.68 | 2.2 | Barê Copox | Single Braid | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Barê Copox | 7x0.32 | 2.95 | Barê Copox | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Barê Copox | 1x0.90 | 2.95 | Barê Copox | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Barê Copox | 1x0.90 | 2.95 | Barê Copox | Double Braid | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Barê Copox | 1x1.40 | 4.8 | Barê Copox | Single Braid | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Barê Copox | 1x1.40 | 4.8 | Barê Copox | Double Braid | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Barê Copox | 7x0.75 | 7.25 | Barê Copox | Single Braid | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Barê Copox | 7x0.75 | 7.25 | Barê Copox | Double Braid | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Barê Copox | 7x0.95 | 9 | Barê Copox | Single Braid | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Barê Copox | 7x1.15 | 11.5 | Barê Copox | Single Braid | 1.3 | 15 |
Specifications - Taybetmendiyên Elektrîkê | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awa | Hêza Dielektrîkê (kv) | Perçekirin | Kapasîteya pF/m | Lezgîniya Belavbûnê | Giraniya kg/km | Min. tîrêja tîrêjê mm | |
hundir | Outdoor | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Specifications - Kêmkirin (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awa | Frequency (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
PAQIJ BÛN


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Em her gav hilber û karûbarên pêbawer ji xerîdarên xwe re peyda dikin.
Heke hûn dixwazin rasterast bi me re têkilî daynin, ji kerema xwe biçin paqij bûn